Candidatos aprovados - Fase Lista de Espera da Bolsa Social Metodista para os cursos presenciais
22/07/2014 16h05 - última modificação 27/03/2017 08h55
O candidato pré-selecionado para a fase de Lista de Espera da Bolsa Social Metodista – cursos presenciais receberá por e-mail o dia e horário para apresentação da documentação do grupo familiar. A documentação deverá ser entregue conforme relação anexa ao e-mail e de todos do grupo familiar, sendo que a falta de algum documento pode acarretar no indeferimento da bolsa de estudo. Caso não receba o e-mail até o dia 23 de julho de 2014, o candidato deverá entrar em contato pelo e-mail bolsas@metodista.br.”
Confira os candidatos pré-selecionados:
| NOME DO CANDIDATO | CURSO | TURNO | MEDIA ENEM |
|---|---|---|---|
| MAYARA ZAFFANI FRABETTI CAMPOS | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | MANHÃ | 554,90 |
| BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | MANHÃ | 525,52 |
| ANA CAROLINA SALUSTIANO DA SILVA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | MANHÃ | 503,58 |
| AMANDA DOS SANTOS FELIX | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 543,70 |
| JAIRTON GOMES | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 543,34 |
| THAYNA SANCHES FEDRIGO | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 541,88 |
| GABRIELLA SILVA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 537,06 |
| WALLACE FERREIRA DOS SANTOS PAMPLONA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 534,78 |
| NAYARA DANIELE DOS SANTOS SOARES | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 533,98 |
| NAYARA MENEZES LEITE | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 532,76 |
| DAIANA SILVA FIGUEIREDO LEAO | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 531,56 |
| RAFAEL GONCALVES VALDOSKI | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 530,92 |
| DARLEY NICOLLAS LIMONES MOURA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 530,04 |
| BEATRIZ DE PAIVA SILVA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 529,96 |
| DARLEY NICOLLAS LIMONES MOURA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 529,60 |
| THAYNA EMANOELLY RODRIGUES DO VALE | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 522,78 |
| DEBORA MAYARA DOS SANTOS | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 520,16 |
| BIANCA OLIVEIRA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 520,06 |
| INGRYD DA SILVA ALMEIDA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 518,44 |
| WELLINGTON DA SILVA SANTOS | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 517,00 |
| ALINE PINTO WENCESLAU | ADMINISTRAÇÃO | MANHÃ | 546,68 |
| RAFAEL SIEVERS DE VASCONCELOS | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 593,30 |
| PATRICIA VERONICA FERREIRA | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 592,62 |
| GUILHERME MEDEIROS CARVALHO | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 578,90 |
| JULIANA BATISTA LOPES DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 576,96 |
| CAMILA SANTOS PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 572,56 |
| RAFAEL RIBEIRO BRUNO | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 567,50 |
| VANESSA RAYRA MAIA FREITAS | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 566,08 |
| VINICIUS RAFAEL DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 565,66 |
| JOAQUIM GILMAR NETO | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 563,70 |
| CARLA CARTAXO DE ANDRADE | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 560,00 |
| THAIS DA SILVA CUSTODIO | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 554,64 |
| DAVID DE SOUSA GONCALVES | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 552,56 |
| VICTOR VELOSO | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 550,80 |
| DIEGO MARTINS CATALANI | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 545,18 |
| JULIANA DOS SANTOS FREITAS NAKATA | BIOMEDICINA | NOITE | 570,20 |
| STELA PEREIRA DE SOUZA ALBINO | BIOMEDICINA | NOITE | 562,22 |
| THAINA DE ASSUNCAO | BIOMEDICINA | NOITE | 560,06 |
| BRUNA SANTANA DA SILVA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 552,94 |
| ARIELI DOS SANTOS FARIA RIPER | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 551,56 |
| RAIMUNDO NONATO DINIZ BARROS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 541,34 |
| MARIA ALICE LEOPOLDINO XAVIER | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 539,28 |
| JOSEFA FABIANA MENDES DE OLIVEIRA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 536,88 |
| ALINE ROSA DOS SANTOS SILVA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 536,22 |
| FERNANDA RODRIGUES DA COSTA SALES | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 534,16 |
| RAISSA MIRLAN ASSIS SILVA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 533,64 |
| BRENDA MOREIRA DE SOUSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 532,90 |
| LARISSA DANTAS DA FONSECA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 531,08 |
| IVANI ROSA DE JESUS | DIREITO | NOITE | 577,34 |
| ROBERTA DE SOUSA SILVA | DIREITO | NOITE | 576,30 |
| WELIDA CRISTINA DOS SANTOS | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 567,52 |
| LETICIA DE SOUZA SILVA | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 563,40 |
| WILLIAN JOSE DA ROCHA | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 549,44 |
| LUCAS CARMO DE SOUZA | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 537,80 |
| RODRIGO OLIVEIRA REBUCCI | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 537,10 |
| PHILLIPE CESAR COUTO DOS SANTOS | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 535,46 |
| HENRIQUE DIAS DE QUEIROZ | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 530,56 |
| CASSANDRA DOS SANTOS BANDEIRA | ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA | NOITE | 529,12 |
| RENATA PESSOA CASE ROBERTES | FISIOTERAPIA | NOITE | 567,48 |
| TATIANE FLAVIO PAZ MORATTO | PSICOLOGIA | NOITE | 586,08 |
| NATHALIA MARCHI | PSICOLOGIA | NOITE | 573,04 |
| ANDREIA GOMES DA SILVA | PSICOLOGIA | NOITE | 568,58 |
| MARCELO VINICIUS DALGESSO MARINI | PSICOLOGIA | NOITE | 567,10 |
| JOAO LUCAS MOURA DA SILVA | PSICOLOGIA | NOITE | 557,90 |
| TABATA COSTA DOS SANTOS | PSICOLOGIA | NOITE | 556,34 |
| ERIKA DE ARRUDA FERREIRA | PSICOLOGIA | NOITE | 555,84 |
| MARISTELA BARBOSA DE OLIVEIRA | PSICOLOGIA | NOITE | 554,34 |
| CAMILA MONTEIRO BEZERRA | PSICOLOGIA | NOITE | 553,64 |
| DARLEI DE ALMEIDA DAMACENO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 534,14 |
| CHRISTIAN DA SILVA AULETTA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 520,06 |
| BIANCA DA SILVA PACHECO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 514,86 |
| SAULO VINICIUS DIAS SACUTTI | TECNOL. ANÁL. E DES. SISTEMAS | NOITE | 470,22 |
| CAIQUE SOUZA CABRAL | TECNOL. DESIGN DE INTERIORES | MANHÃ | 541,70 |
| MARIA JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | TECNOL. DESIGN DE INTERIORES | MANHÃ | 536,74 |
| THAWANE SILVA FREITAS | TECNOL. DESIGN DE INTERIORES | MANHÃ | 535,60 |
| JESSICA ALMEIDA SIMOES | TECNOL. DESIGN DE INTERIORES | MANHÃ | 526,28 |
| CARLOS EDUARDO LUCENA GASPAR | TECNOL. DESIGN DE INTERIORES | MANHÃ | 458,90 |
| EZEQUIEL JOSE DA SILVA | TECNOL. EM GESTÃO DA QUALIDADE | NOITE | 478,28 |
| ANA CAROLINA DANTAS MEDEIROS | TECNOL. EM GESTÃO DA QUALIDADE | NOITE | 467,16 |
| PAULO HENRIQUE MAGRETTI | TECNOL. EM GESTÃO DA QUALIDADE | NOITE | 467,08 |
| ANNA PAULA DE OLIVEIRA | TECNOL. EM MARKETING | NOITE | 520,32 |
| GIL MARCOS JUIZ CERQUEIRA | TECNOL. EM MARKETING | NOITE | 512,86 |
| LARISSA DE SOUZA JESUS | TECNOL. EM MARKETING | NOITE | 510,84 |
| FELIPE LIMA DOS SANTOS | TECNOL. EM MARKETING | NOITE | 507,22 |
| BRUNA MAURA SILVA SOUSA | TECNOL. EM MARKETING | NOITE | 505,44 |
| OSIMARA DOS SANTOS SOUZA | TECNOL. PROCESSOS GERENCIAIS | NOITE | 494,36 |
| JENIFFER DOS SANTOS DANTAS | TECNOL. PROCESSOS GERENCIAIS | NOITE | 491,82 |
| ANA CAROLINA AMARAL SOUZA | TECNOL. PROCESSOS GERENCIAIS | NOITE | 490,98 |
| ALVECI MATEUS PEREIRA | TECNOL. PROCESSOS GERENCIAIS | NOITE | 470,32 |
| JOAO BOSCO FERREIRA | TECNOL. PROCESSOS GERENCIAIS | NOITE | 467,74 |
| MURILO DA COSTA RIBEIRO | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 519,04 |
| VANDERLEI DE SA TELES NEVES | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 510,22 |
| ROBERTO GIANCATERINO JUNIOR | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 490,06 |
| FELIPE LIMA DE ARAUJO | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 485,40 |
| LUCAS SOUSA DA SILVEIRA | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 484,66 |
| GABRIELA BEZERRA RODRIGUES | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 480,64 |
| PETERSON EDUARDO SAMPAIO SILVA | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 474,26 |
| ELIETE ALVES DANTAS | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH | NOITE | 510,40 |
| TAMIRES DOS SANTOS SOUZA | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH | NOITE | 503,06 |
| DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH | NOITE | 502,30 |
| RAFAELA FERREIRA DOS ANJOS DE PAULO | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH | NOITE | 499,72 |
| TAMIRES BISERRA CHAVES | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH | NOITE | 499,10 |
| NATHALIA MUNIS JUNGER | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH | NOITE | 494,40 |
| PATRICIA DIAS CORREA | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH | NOITE | 493,60 |
