Resultado - Bolsa Social Metodista
2ª chamada - Graduação Presencial
Os candidatos devem apresentar efetivar a matrícula na Central de Relacionamento do Campus Rudge Ramos nos dias 7 e 8 de março de 2018.
| NOME | CURSO | TURNO | BOLSA |
| ANDRESSA DE SENA LIMA | Administração - LFE em Comercio Exterior | NOITE | 50,00% |
| ARIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Jornalismo | MANHÃ | 50,00 |
| BIANCA SANTOS CAVALCANTE | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| CAMILA DOS SANTOS SOUZA | Jornalismo | MANHÃ | 50,00 |
| DEBORA DE CARVALHO SANTOS | Administração - LFE em Geral | NOITE | 50,00 |
| ELIZA MOTA CONSELHEIRO | Jornalismo | MANHÃ | 50,00 |
| FRANCISCO MARINHEIRO PEREIRA JUNIOR | Letras - Língua Estrangeira | MANHÃ | 100,00 |
| GIOVANNA CANUTO GESTEIRA | Publicidade e Propaganda | MANHÃ | 50,00 |
| GUILHERME DO FORTE CELLA | Administração - LFE em Geral | NOITE | 50,00 |
| ISABELA MOREIRA DA SILVA | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| ISABELLE TOLEDO DELFINO | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| JEAN CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Educação Física - Bacharelado | MANHÃ | 50,00 |
| JENNY SILVA FERREIRA | Psicologia | MANHÃ | 100,00 |
| JOÃO NUNES PICCIN | Letras - Língua Estrangeira | MANHÃ | 100,00 |
| JOCIMARA GUSMÃO SILVA | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | NOITE | 100,00 |
| JOYCE MORAES DE SOUSA | Jornalismo | MANHÃ | 50,00 |
| KEYLLA DE OLIVEIRA | Tecnologia em Logística | NOITE | 50,00 |
| LARA MALENTAQUI VIEIRA | Psicologia | MANHÃ | 50,00 |
| LETÍCIA SILVA MALHEIROS | Tecnologia em Marketing | NOITE | 50,00 |
| MARIA VITÓRIA ALVES | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| MATHEUS GOMES OLIVEIRA ALMEIDA | Administração - LFE em Geral | NOITE | 50,00 |
| MAYARA SILVA VIEIRA | Publicidade e Propaganda | MANHÃ | 50,00 |
| NATHALIA DELLANGELO LIMA | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| PALOMA DA SILVA OLIVEIRA | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA OSORIO | Tecnologia em Marketing | NOITE | 50,00 |
| PRISCILA VIEIRA XAVIER | Educação Física - Bacharelado | MANHÃ | 50,00 |
| RAFAELA AMARO MAGAGNA | Psicologia | MANHÃ | 100,00 |
| RAFAELA MARIA DA SILVA | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | NOITE | 50,00 |
| RITA DE CASSIA LIMA DE SOUSA | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| SAMARA DA SILVA DE OLIVEIRA | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | NOITE | 100,00 |
| SOFIA OLIANI DAVID | Psicologia | NOITE | 50,00 |
| TAIANA FABIANE MACIEL DA ROCHA | Psicologia | MANHÃ | 100,00 |
| TAINA BEATRIZ PENHA DE OLIVEIRA | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| VANESSA RODRIGUES SOARES | Tecnologia em Marketing | NOITE | 50,00 |
| VANESSA SOUSA RAMOS | Ciências Contábeis | NOITE | 50,00 |
| VERONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA ANTONIO | Pedagogia | NOITE | 50,00 |
| VITORIA MORAES DE BARROS | Tecnologia em Marketing | NOITE | 50,00 |
| VITORIA SATIRO DE OLIVEIRA | Psicologia | NOITE | 50,00 |
