Resultado final
Cursos presenciais
O candidato aprovado deverá seguir as instruções para realizar a matrícula* e assinar o Termo de Concessão da Bolsa de Estudo.
*Para o aluno já matriculado, comparecer para assinatura do termo para concessão da bolsa.
Confira o prazo de matrícula:
Matrículas: 9 e 10 de agosto de 2017
| NOME | CURSO | TURNO | Total |
| JOAO HENRIQUE RAMOS GALVAO | CST GESTÃO TECNOL. INFORMAÇÃO | NOITE | 100 |
| BARBARA CAVALCANTE HOLANDA | CST GESTÃO TECNOL. INFORMAÇÃO | NOITE | 100 |
| MATHEUS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | TECNOL. EM MARKETING | NOITE | 100 |
| FERNANDO SANCHEZ | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 100 |
| FELIPE SILVA DE LIMA | TECNOL. EM MARKETING | NOITE | 100 |
| ANA PAULA SANTOS SILVA | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 100 |
| MILENA VENANCIO DE SOUSA | EDUCAÇÃO FÍSICA | MANHÃ | 100 |
| JONATHAN ARAUJO DA CRUZ SILVA | TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | NOITE | 100 |
| KEVIN LIMA ALMEIDA | EDUCAÇÃO FÍSICA | NOITE | 50 |
| HIGOR SOARES FERREIRA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 100 |
| GABRIELA OLIVEIRA MOTA | ADMINISTRAÇÃO | MANHÃ | 100 |
| LUCAS PONTELLI MARTIN | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | NOITE | 100 |
| JOAO VICTOR FEITOSA SOUSA | TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | NOITE | 100 |
| RAIZA VITORIA RODRIGUES DE MACEDO | TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | MANHÃ | 100 |
| JESSICA NOBRE LIRA | TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | NOITE | 100 |
| GUILHERME SILVA DE ALMEIDA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | MANHÃ | 50 |
| FELIPE KORTZ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 100 |
| RAMON ARAUJO DIAS | DIREITO | NOITE | 100 |
| AMABILY ANDRE RAMOS ROCHA | TECNOL. EM PRODUÇÃO MULTIMÍDIA | NOITE | 100 |
| GIOVANNA PATRICIA SILVA FURTADO | FARMÁCIA | NOITE | 100 |
| MAURICIO KERR DE MELO | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 50 |
| RAFAELA GRAUSO OLIVEIRA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 100 |
| LETICIA BARBOSA SANTOS CLEMENTE | TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | MANHÃ | 100 |
| JORGE LUCAS DOS REIS | TECNOL. ANÁL. E DES. SISTEMAS | NOITE | 100 |
| KEVIN RYU KOBAYASHI | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | MANHÃ | 50 |
| JOÃO FELIPE DE SOUZA LOURENÇO | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | MANHÃ | 100 |
| ALAN VARELA FERREIRA | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | NOITE | 100 |
| BARBARA RAMOS AMORIM | DIREITO | NOITE | 100 |
| TAINÁ OLIVEIRA MELO | TECNOL. EM PRODUÇÃO MULTIMÍDIA | NOITE | 100 |
| MATHEUS DE MOURA ROQUE | EDUCAÇÃO FÍSICA | MANHÃ | 100 |
| MAYARA PACÍFICO BRITO | FISIOTERAPIA | NOITE | 50 |
| RODRIGO AMARAL GRANDO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 100 |
| ITALO DE ANDRADE RODRIGUES | ENGENHARIA CIVIL | MANHÃ | 100 |
| JONATAS SÁ DOS SANTOS | TECNOLOGIA AUTOM. INDUSTRIAL | NOITE | 100 |
| STEPHANIE DE FRANÇA | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | NOITE | 100 |
| MATHEUS BUENO MARIANNO LOPONI | EDUCAÇÃO FÍSICA | NOITE | 50 |
| ELOISA RAFAELA ROGERIO PEREIRA | CST GESTÃO TECNOL. INFORMAÇÃO | NOITE | 100 |
| OTAVIO MONTEIRO VERAS | TECNOL. ANÁL. E DES. SISTEMAS | NOITE | 100 |
| RODRIGO MASSASHI UEDA FELIPE | FARMÁCIA | NOITE | 50 |
| MARIA JULIA SILVA SANTOS | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 100 |
| STÉPHANIE MARTINS CRUZ | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | 100 |
| MATHAUS HENRIQUE DE SOUZA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOITE | 100 |
| MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA | ADM. LFE COMÉRCIO EXTERIOR | NOITE | 100 |
| GIOVANNA GOMES BONAMIN | FARMÁCIA | NOITE | 100 |
| LUIS ANTONIO DA SILVA CARDOSO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 100 |
