Secretariado
1º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Alocação | Total de Horas da Temática | Total de Horas do Módulo (Hora Aula) | |
| M1 | Administração Financeira | Finanças | EGD | 40 | 120 |
| Contabilidade | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| M2 | Administração de Projetos | Gestão de Projetos | EGD | 40 | 120 |
| 40 | |||||
| Projetos de Pesquisa e Metodologia | 40 | ||||
| M.Espec. | Gestão de Rotinas na Área Secretarial | Técnicas Secretariais | EGD | 40 | 120 |
| Gestão Secretarial | 40 | ||||
| Home Office em Secretariado | 40 | ||||
| M.Espec. | Línguagem Organizacional | Inglês Instrumental | EGD | 40 | 120 |
| Lìngua Portuguesa | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-1 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
2º Semestre
| M3 | Administração Mercadológica | Teorias da Administração | EGD | 40 | 120 |
| Gestão Mercadológica | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-NFC | Formação Cidadã | Ética Filosófica | NFC | 40 | 80 |
| Libras (optativa) - 40 horas | |||||
| Eletiva | 40 | ||||
| M.Espec. | Gestão de Negócios | Português Comercial/Técnico | EGD | 40 | 120 |
| Redação em Inglês | 40 | ||||
| Tópicos Avançados em Negócios | 40 | ||||
| M.Espec. | Gerenciamento de documentos | Gestão de documentos | EGD | 40 | 120 |
| 40 | |||||
| Arquivistica - Controle Físico e Eletronico | 40 | ||||
| M.Espec. | Gerenciamento de documentos - Aplicado | Projeto de Ação Profissional | EGD | 40 | 40 |
| MI-2 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
3º Semestre
| M4 | Humanidades e Direito | Direito | EGD | 40 | 120 |
| Relações Humanas. – Educação das Relações Étnico-Raciais | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| M5 | Redes , Tendências e Empreendedorismo | Comunicação Empresarial | EGD | 40 | 120 |
| Tecnologia e Inovação | 40 | ||||
| Empreendedorismo | 40 | ||||
| M.Espec. | Linguagem e Contexto Globalizado | Redação Comercial e Oficial | EGD | 40 | 120 |
| Inglês Comercial | 40 | ||||
| Gestão de Processos | 40 | ||||
| M.Espec. | Gerenciamento de Informação | Sistemas Integrados em Apoio a Gestão | EGD | 40 | 120 |
| Aplicação de Automação de Escritório | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-3 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
4º Semestre
| M6 | Sustentabilidade | Economia | EGD | 40 | 120 |
| Meio Ambiente | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| M.Espec. | Ambiente de Negócios | Fundamentos do Comércio Exterior | EGD | 40 | 120 |
| Inglês em Negócios | 40 | ||||
| Português em Negócios | 40 | ||||
| M.Espec. | Assessoria em Eventos | Gestão de Eventos | EGD | 40 | 120 |
| Protocolo e Cerimonial | 40 | ||||
| Cultura e Etiqueta Corporativa | 40 | ||||
| M.Espec. | Assessoria Executiva | Assessoria em Orgão Públicos | EGD | 40 | 120 |
| Consultoria Empresarial | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-4 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
| Carga Horária Total do Curso | 2000 | ||
| CH | |||
| Total da CH de Módulos Comuns da EGD | 720 | ||
| Total da CH de Módulos NFC | 160 | ||
| Total da CH de Módulos Específicos | 1120 | ||
| Total | 2000 | ||
| CH | |||
| Total da CH | 1000 | ||
| Total | 2000 | ||