Gestão de e-Commerce e Marketing Digital
1º Semestre
Nome do Módulo | Temáticas | Alocação | Total de Horas da Temática | Total de Horas do Módulo (Hora Aula) | |
M1 | Administração Financeira | Finanças | EGD | 40 | 120 |
Contabilidade | 40 | ||||
Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
M2 | Administração de Projetos | Gestão de Projetos | EGD | 40 | 120 |
40 | |||||
Projetos de Pesquisa e Metodologia | 40 | ||||
M.Espec. | Introdução, Cenários e Tendências do e-Commerce | Fundamentos do Ambiente Digital | EGD | 40 | 120 |
Direito Digital em Comércio Eletrônico | 40 | ||||
Gestão de Projetos de Marketing Digital e e-Commerce | 40 | ||||
M.Espec. | Planejamento de Marketing Digital e Mídias | Estratégia de Marketing em Mídia Social | EGD | 40 | 120 |
Planejamento de Marketing Digital | 40 | ||||
Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
MI-1 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
2º Semestre
M3 | Administração Mercadológica | Teorias da Administração | EGD | 40 | 120 |
Gestão Mercadológica | 40 | ||||
Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
MI-NFC | Formação Cidadã | Ética Filosófica | NFC | 40 | 80 |
Libras (optativa) - 40 horas | |||||
Eletiva | 40 | ||||
M.Espec. | Plataformas de Comercio Eletrônico e Tecnologias | Plataformas de Comercio Eletrônico, Meios de Pagamento e Sistemas de Segurança | EGD | 40 | 120 |
Tecnologias e Modelos Alternativos de Comércio Eletrônico | 40 | ||||
Indicadores, Métricas e Monitoramento em Comércio Eletrônico | 40 | ||||
M.Espec. | Comunicação Mercadológica, Propaganda e promoção | Propaganda em e-Commerce | EGD | 40 | 120 |
Comunicação Promocional: Estratégia, Planejamento e Operação no e-Commerce | 40 | ||||
Planejamento e Criação Promocional no e-Commerce | 40 | ||||
M.Espec. | Aplicado | Projeto de Ação Profissional - Aplicado | EGD | 40 | 40 |
MI-2 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
3º Semestre
M4 | Humanidades e Direito | Direito | EGD | 40 | 120 |
Relações Humanas. – Educação das Relações Étnico-Raciais | 40 | ||||
Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
M5 | Redes , Tendências e Empreendedorismo | Comunicação Empresarial | EGD | 40 | 120 |
Tecnologia e Inovação | 40 | ||||
Empreendedorismo | 40 | ||||
M.Espec. | Perfil, Comportamento e Experiência do e-Consumidor | Perfil e Comportamento do e-Consumidor | EGD | 40 | 120 |
Experiência do e-Consumidor | 40 | ||||
Customer Relationship Management (CRM) e Atendimento ao Cliente | 40 | ||||
M.Espec. | Gestão de Conteúdo e Branding | Gestão de Conteúdo e Branded Content | EGD | 40 | 120 |
Branding: Construção e Solidificação da Marca | 40 | ||||
Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
MI-3 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
4º Semestre
M6 | Sustentabilidade | Economia | EGD | 40 | 120 |
Meio Ambiente | 40 | ||||
Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
M.Espec. | Pesquisa de Marketing e Portfolios | Pesquisa Qualitativa | EGD | 40 | 120 |
Pesquisa Quantitativa | 40 | ||||
Inteligência Competitiva em e-Commerce | 40 | ||||
M.Espec. | Consultoria e Negociação em e-Commerce | Consultoria para Implantação em e-Commerce | EGD | 40 | 120 |
Técnicas de Negociação | 40 | ||||
Gestão de Contratos | 40 | ||||
M.Espec. | Logística e Distribuição para e-Commerce | Logística Aplicada ao e-Commerce | EGD | 40 | 120 |
Canais de Distribuição em e-Commerce e Gestão dos Processos | 40 | ||||
Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
MI-4 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
Carga Horária Total do Curso | 2000 | ||
CH | |||
Total da CH de Módulos Comuns da EGD | 720 | ||
Total da CH de Módulos NFC | 160 | ||
Total da CH de Módulos Específicos | 1120 | ||
Total | 2000 | ||
CH | |||
Total da CH na modalidade EaD | 1000 | ||
Total | 2000 |