Gestão de Condomínios
1º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Alocação | Total de Horas da Temática | Total de Horas do Módulo (Hora Aula) | |
| M1 | Administração Financeira | Finanças | EGD | 40 | 120 |
| Contabilidade | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| M2 | Administração de Projetos | Gestão de Projetos | EGD | 40 | 120 |
| 40 | |||||
| Projetos de Pesquisa e Metodologia | 40 | ||||
| M.Espec. | Criação de Condomínios: Constituição e Regulamentação | Concepção e Criação de Condomínio | EGD | 40 | 120 |
| Legislação, Convenção e Assembleias condominiais | 40 | ||||
| Regimento Interno: Direitos e Deveres | 40 | ||||
| M.Espec. | Técnicas de Negociação e Comunicação | Perfil e Responsabilidades do Gestor Condominial - Síndico Profissional | EGD | 40 | 120 |
| Estratégias de Negociação e Comunicação | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-1 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
2º Semestre
| M3 | Administração Mercadológica | Teorias da Administração | EGD | 40 | 120 |
| Gestão Mercadológica | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-NFC | Formação Cidadã | Ética Filosófica | NFC | 40 | 80 |
| Libras (optativa) - 40 horas | |||||
| Eletiva | 40 | ||||
| M.Espec. | Segurança e Gerenciamento de Risco | Segurança Patrimonial: Monitoramento e Tecnologias | EGD | 40 | 120 |
| Segurança Contra Incêndio, Seguros e Cobertura, Limpeza e Conservação | 40 | ||||
| Segurança e Medicina do Trabalho: Normas Regulamentadoras e Acidente de Trabalho | 40 | ||||
| M.Espec. | Gestão de Reformas e Manutenção | Reformas Elétricas e Hidráulicas | EGD | 40 | 120 |
| Reformas Predial - Alvenaria | 40 | ||||
| Manutenção Preventiva e Corretiva | 40 | ||||
| M.Espec. | Aplicado | Projeto de Ação Profissional - Aplicado | EGD | 40 | 40 |
| MI-2 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
3º Semestre
| M4 | Humanidades e Direito | Direito | EGD | 40 | 120 |
| Relações Humanas. – Educação das Relações Étnico-Raciais | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| M5 | Redes , Tendências e Empreendedorismo | Comunicação Empresarial | EGD | 40 | 120 |
| Tecnologia e Inovação | 40 | ||||
| Empreendedorismo | 40 | ||||
| M.Espec. | Captação de Fornecedores e Gestão de Compras | Gestão de Compras: Cotação e Orçamento | EGD | 40 | 120 |
| Captação de Fornecedores | 40 | ||||
| Controle de Materiais e Serviços | 40 | ||||
| M.Espec. | Estratégias de Relacionamento com o Cliente | Marketing de Serviços e Relacionamento com o Cliente | EGD | 40 | 120 |
| Indicadores e Controles de Gestão | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-3 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
4º Semestre
| M6 | Sustentabilidade | Economia | EGD | 40 | 120 |
| Meio Ambiente | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| M.Espec. | Rotinas de Pessoal e Folha de Pagamento | Legislação Trabalhista e Relação Sindical | EGD | 40 | 120 |
| Admissão e Gestão de Contratos de Trabalho | 40 | ||||
| Folha de pagamento: Proventos, Descontos e Encargos | 40 | ||||
| M.Espec. | Gestão Financeira Condominial | Despesas e Fundos de Reserva, Captação de Recursos | EGD | 40 | 120 |
| Previsão Orçamentária e Prestação de Contas | 40 | ||||
| Parcerias Estratégicas, Gestão de Contratos e Estratégias de Controle à Inadimplência | 40 | ||||
| M.Espec. | Administração Condominial | Relações Jurídicas entre o Condomínio e seus Fornecedores | EGD | 40 | 120 |
| Tendências em Gestão de Condomínios: Soluções Sustentáveis | 40 | ||||
| Projeto de Ação Profissional | 40 | ||||
| MI-4 | Cidadania e Mundo Global | Eletiva: Espanhol ou Inglês | NFC | 20 | 20 |
| Carga Horária Total do Curso | 2000 | ||
| CH | |||
| Total da CH de Módulos Comuns da EGD | 720 | ||
| Total da CH de Módulos NFC | 160 | ||
| Total da CH de Módulos Específicos | 1120 | ||
| Total | 2000 | ||
| CH | |||
| Total da CH na modalidade EAD | 1000 | ||
| Total | 1000 | ||