Ciências Econômicas
1º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Aspectos Econômicos e Contábeis | Teoria Econômica | 40 | 120 | Virtual | FG |
| Contabilidade no contexto das Organizações | 40 | FG | |||
| Empreendedorismo | 40 | FG | |||
| Linguagem e Comunicação | Comunicação empresarial | 40 | 120 | Virtual | FE |
| Português Instrumental | 80 | FE | |||
| NFC - 1 | Ética Filosófica | 40 | 40 | Virtual | FG |
| Fundamentos de Administração | Teoria Geral da Administração | 40 | 120 | Virtual | FG |
| Gestão das Organizações | 40 | FG | |||
| Desenvolvimento Humano e Social | 40 | FG | |||
| Línguas 1 | Espanhol ou Inglês | 20 | 20 | Virtual | FE |
| Total de Carga Horária no período | 420 | 420 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 20 | ||||
2º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Fundamentos Econômicos e Matemáticos | Matemática | 40 | 120 | Virtual | FG |
| Economia | 80 | FG | |||
| Contabilidade | Contabilidade Introdutória | 80 | 120 | Virtual | FG |
| Direito Institucional | 40 | FE | |||
| NFC - 2 | Libras (optativas) | 40 | 40 | Virtual | FG |
| Relações Internacionais nas Organizações | Mercado globalizado e Relações Internacionais | 40 | 120 | Virtual | FE |
| Política Internacional | 40 | FE | |||
| Sociologia | 40 | FG | |||
| Línguas 2 | Espanhol ou Inglês | 20 | 20 | Virtual | FE |
| Total de Carga Horária no período | 420 | 420 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 20 | ||||
3º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Métodos Quantitativos Aplicados | Estatística Econômica - Descritiva | 40 | 120 | Virtual | FG |
| Matemática Aplicada | 80 | TQ | |||
| Finanças Empresariais e Contabilidade | Finanças Empresariais (mat. financeira + orçamento empresarial) | 80 | 120 | Virtual | TQ |
| Contabilidade Gerencial | 40 | FG | |||
| Economia do Meio Ambiente e Tecnologia | Economia do Meio Ambiente | 40 | 80 | Virtual | FE |
| Economia e Tecnologia | 40 | FE | |||
| História Econômica e HPE | História Econômica Geral | 40 | 120 | Virtual | H |
| História do Pensamento Econômico | 80 | H | |||
| Línguas 3 | Espanhol ou Inglês | 20 | 20 | Virtual | FE |
| Total de Carga Horária no período | 460 | 460 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 40 | ||||
4º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Microeconomia | Economia Matemática | 80 | 120 | Virtual | TQ |
| Teoria Microeconômica I (Teoria do consumidor) | 40 | TQ | |||
| Contabilidade Social e Setor Público | Contabilidade Social | 40 | 120 | Virtual | TQ |
| Economia do Setor Público | 80 | TQ | |||
| Economia Regional e Inovação | Economia da Inovação | 40 | 80 | Virtual | FE |
| Economia Regional | 40 | FE | |||
| Formação Econômica da América | Formação Econômica do Brasil | 40 | 120 | Virtual | H |
| Economia da América Latina | 80 | H | |||
| Línguas 4 | Espanhol ou Inglês | 20 | 20 | Virtual | FE |
| Total de Carga Horária no período | 460 | 460 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 40 | ||||
5º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Teoria Macroeconômica e Moeda | Teoria Macroeconômica | 80 | 120 | Virtual | TQ |
| Economia Monetária I | 40 | TQ | |||
| Análise de Investimento | Análise de Investimento | 80 | 80 | Virtual | FE |
| Economia Internacional | Economia Internacional | 80 | 80 | Virtual | TQ |
| Teoria Microeconômica | Economia de Empresas (Teoria da Produção/Custos/Fatores) | 80 | 120 | Virtual | TQ |
| Teoria Microeconômica II (Teoria do consumidor) | 40 | TQ | |||
| Línguas 5 | Espanhol ou Inglês | 20 | 20 | Virtual | FE |
| Total de Carga Horária no período | 420 | 420 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 40 | ||||
6º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Sistema Financeiro e Mercado de Capitais | Sistema Financeiro | 40 | 120 | Virtual | TQ |
| Mercado de Capitais | 40 | TQ | |||
| Economia Monetária II | 40 | TQ | |||
| Econometria e Estatística Econômica | Estatística Econômica | 40 | 80 | Virtual | TQ |
| Econometria | 40 | TQ | |||
| Macroeconomia | Análise Macroeconômica - modelos | 80 | 80 | Virtual | TQ |
| Economia Brasileira e Metodologia | Metodologia | 40 | 120 | Virtual | TP |
| Economia Brasileira | 80 | H | |||
| Línguas 6 | Espanhol ou Inglês | 20 | 20 | Virtual | FE |
| Total de Carga Horária no período | 420 | 420 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 40 | ||||
7º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Economia Industrial e Avançada | Economia Industrial (estruturas de mercado/Teoria dos Jogos) | 40 | 80 | Virtual | TQ |
| Estudos Avançados em Economia I | 40 | FE | |||
| Trabalho de Curso 1 | Trabalho de Curso | 80 | 80 | Virtual | TP |
| Economia Brasileira Contemporânea e PPE | Economia Brasileira Contemporânea | 80 | 120 | Virtual | H |
| Economia Política e Planejamento Econômico | 40 | TQ | |||
| Pesquisa e Cenários | Pesquisa em Economia | 40 | 120 | Virtual | TP |
| Cenários Macroeconômicos | 80 | FE | |||
| Total de Carga Horária no período | 400 | 400 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 40 | ||||
8º Semestre
| Nome do Módulo | Temáticas | Horas Aula | Modalidade | FORMAÇÃO | |
| Tema | Módulo | ||||
| Trabalho de Curso 2 | Trabalho de Curso II | 80 | 80 | Virtual | TP |
| Séries Temporais e Estudos Avançados | Séries Temporais | 80 | 120 | Virtual | TQ |
| Estudos Avançados em Economia II | 40 | FE | |||
| Economia do Trabalho e Institucional | Análise Técnica em Ações (e tomada de decisões na bolsa) | 40 | 120 | Virtual | FE |
| Economia Institucional | 40 | FE | |||
| Economia do Trabalho | 40 | FE | |||
| Ciência Política e DSE | Ciência Política | 40 | 120 | Virtual | FG |
| Desenvolvimento Socioeconômico | 80 | TQ | |||
| Total de Carga Horária no período | 440 | 440 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS | 60 | ||||
| TOTAL CURSO + NFC + LÍNGUAS + ATIVIDADES PRÁTICAS - TCC | 3440 | 3440 | |||
| TOTAL CURSO + NFC + LÍNGUAS + ATIVIDADES PRÁTICAS | 3740 |