Graduação Presencial - Calouros 2019
Currículo | Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade |
6 | ADMINISTRAÇÃO | 980,00 | 994,92 |
6 | ADMINISTRAÇÃO/LFE EM COMÉRCIO EXTERIOR | 980,00 | 994,92 |
7 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 590,00 | 598,98 |
8 | BIOMEDICINA | 980,00 | 994,92 |
5 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 890,00 | 903,55 |
4 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 890,00 | 903,55 |
4 | DIREITO | 1.090,00 | 1.106,60 |
10 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 710,00 | 720,81 |
6 | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 1.090,00 | 1.106,60 |
5 | ENGENHARIA CIVIL | 1.150,00 | 1.167,51 |
5 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 1.090,00 | 1.106,60 |
5 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1.090,00 | 1.106,60 |
8 | ESTÉTICA E COSMÉTICA | 690,00 | 700,51 |
15 | FARMÁCIA | 1.020,00 | 1.035,53 |
5 | FILOSOFIA | 480,00 | 487,31 |
10 | FISIOTERAPIA | 1.020,00 | 1.035,53 |
5 | GASTRONOMIA | 1.150,00 | 1.167,51 |
6 | GESTÃO DA QUALIDADE | 590,00 | 598,98 |
6 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 590,00 | 598,98 |
8 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 590,00 | 598,98 |
4 | JORNALISMO | 1.090,00 | 1.106,60 |
4 | LETRAS - LÍNGUA ESTRANGEIRA - BACHARELADO | 590,00 | 598,98 |
8 | LOGÍSTICA | 590,00 | 598,98 |
8 | MARKETING | 590,00 | 598,98 |
5 | MEDICINA VETERINÁRIA | 2.250,00 | 2.284,26 |
6 | ODONTOLOGIA | 2.250,00 | 2.284,26 |
4 | PEDAGOGIA | 480,00 | 487,31 |
8 | PROCESSOS GERENCIAIS | 590,00 | 598,98 |
6 | PSICOLOGIA | 1.090,00 | 1.106,60 |
4 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.090,00 | 1.106,60 |
4 | RÁDIO, TV, INTERNET | 980,00 | 994,92 |
5 | RELAÇÕES PÚBLICAS | 1.090,00 | 1.106,60 |
10 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 890,00 | 903,55 |
4 | TEOLOGIA | 630,00 | 639,59 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.