Rudge Ramos
| Edifício | Setor | Quantidade |
| Beta | Registro de Diploma | 1 |
| Beta | Secretaria Acadêmica | 1 |
| Beta | Secretaria Acadêmica | 1 |
| Beta | Núcleo de Formação Cidadã | 1 |
| Beta | Secretaria de Pós | |
| Capa | Contratos | 1 |
| Capa | Agência Integrada de Comunicação | 1 |
| Capa | Agência Integrada de Comunicação - Salas 116 e 129 | 1 |
| Capa | Cátedra Gestão de Cidades - Sala 403 | 1 |
| Capa | Cátedra Unesco |
1 |
| Capa | Coordenação de Pós e Pós em Comunicação - 3º andar | |
| Capa | Sala de Projetos - C102 | 1 |
| Capa | Frente Avançada - 112 | 1 |
| Capa | Laboratórios 119 / 121 / 416 | 1 |
| Casa de Eventos | Editora Educação | 1 |
| Colégio | Coordenação 1º ao 5º ano - 3 andar e 4º andar | 1 |
| Colégio | Diretoria / Secretaria | 1 |
| Colégio | Coordenação Subsolo | 1 |
| Colégio | Laboratórios 437 / 441 | 1 |
| Delta | Processo Seletivo Recepção / Central de Estágio | 1 |
| Delta | Gestão de Documentos e Arquivos | 1 |
| Delta | Administração da Redação Integrada / Produtos Artesanais | 1 |
| Delta | Redação Integrada Acadêmica | 1 |
| Delta | Estúdio | 1 |
| Delta | Laboratórios 212 / 214 / 215 / 217 / 230 / 258 | 1 |
| Delta | Laboratório Docente - Sala 119 | 1 |
| Delta | Escola de Engenharias, Tecnologia e Informação (EETI) | 1 |
| Teta | Administração do Campus (elétrica, transporte etc) / Administração do Centro de Convivência | 1 |
| Teta | Educação a Distância | 1 |
| Lambda | Almoxarifado | 1 |
| Lambda | Escola de Comunicação, Educação e Humanidades (ECEH) | 1 |
| Lambda | Escola de Comunicação, Educação e Humanidades (ECEH) | 1 |
| Lambda | Laboratórios 236 / 221 | 1 |
| Lambda | Sustentabilidade | 1 |
| Lambda | Laboratórios 415 / 422 / 431 / 434 / 443 | 1 |
| Fi | Biblioteca Central | 1 |
| Fi | Biblioteca Central | 1 |
| Fi | Biblioteca Ecumênica | 1 |
| Épsilon | Escola de Engenharias, Tecnologia e Informação (EETI) | 1 |
| Ípsilon | Almoxarifado - Recursos Humanos (Subsolo) |
1 |
| Ípsilon | Recepção e Coordenação de Esportes | |
| Ni | Reitoria | 1 |
| Ni | Corredor 2º andar / GEDAP / Avaliação / Pró-Reitoria | 1 |
| Ni | Jurídico | 1 |
| Ômicrom | Central de Relacionamento (Fundo) | 1 |
| Ômicrom | Central de Relacionamento (Caixa) | 1 |
| Ômicrom | Central de Relacionamento (Frente) | 1 |
| Ômicrom | Escola de Gestão e Direito e Direção | 1 |
| Ômicrom | Processo Seletivo 1 e 2 andares | 1 |
| Ró | Contabilidade | 1 |
| Ró | Contabilidade | 1 |
| Ró | Contas a Receber/Contabilidade | 1 |
| Ró | Contas a Pagar/Tesouraria | 1 |
| Ró | Difin / Direção Geral | 1 |
| Ró | Diretoria de Comunicação e Marketing - Escola Metodista de Educação Corporativa | 1 |
| Ró | Diretoria de Comunicação e Marketing | 1 |
| Ró | Controladoria (compartilha com Diretoria de Comunicação e Marketing) | 1 |
| Ró | Faturamento | 1 |
| Ró | Corporativo | 1 |
| Sigma | Diretoria de Tecnologia da Informação | 1 |
| Sigma | Núcleo de Arte / Pastoral | 1 |
| Zeta | Compras | 1 |
| Zeta | Compras/Filantropia | 1 |
| Zeta | DGP / Segurança do Trabalho | 1 |
| Zeta | Medicina do Trabalho | 1 |
| Casa | Escritório de Assistência Judiciária | 1 |
| Iota | Coordenação Administrativa Policlínica | 1 |
| Iota | Recepção Policlínica | 1 |
| Iota | Almoxarifado policlínica | 1 |
| Iota | Ciências Médicas e da Saúde - Sala 294 | 1 |
| Psi | Clínica de Odontologia | 1 |