Planalto
| Edifício | Setor | Quantidade | 
| H | Coordenação de Estágios | 
 1 | 
| H | Ciências Médicas e da Saúde | |
| H | Ciências Médicas e da Saúde (Secretaria) | |
| B | Atendimento ao Aluno | 
 
 
 1 | 
| B | Atendimento ao Aluno (Color) | |
| B | Pastoral | |
| B | Biblioteca | |
| B | Laboratório de Alimentos | |
| Multimeios | ||
| C | Ambulatório | 1 | 
| B | Refeitório | 1 | 
| B | Laboratório de Desenvolvimento Analitíco (Farmácia Escola) | 1 | 
| C | Almoxarifado | 1 | 
| C | Núcleo de Pesquisas Biológicas (Secretaria) | 1 | 
| B | Núcleo de Análises Clínicas (Coordenação) | 1 | 
| B | Distribuição (Recepção do Núcleo de Análises Clínicas) | |
| B | Pós-graduação em Psicologia | 1 | 
| B | Unidade da Garantia da Qualidade (UGQ) | |
| H | Laboratório 39 (Hospital Veterinário) | 
 1 | 
| H | Direção do Hospital Veterinário | |
| H | Ultrassonografia | 
 1 | 
| H | Recepção do Hospital Veterinário | |
| A | Administração do Campus Planalto | 
 1 | 
| B | GTA - Suporte Técnico Diretoria de Tecnologia da Informação | |
| A | Laboratório de Informática 213 | 
 1 | 
| B | Laboratório de Informática 132 | |
| B | Laboratório de Informática 708 | |
| B | Laboratório de Análises Clínicas (NAC) | 1 | 
| A | Sala dos Professores | 
 1 | 
| C | Senso Percepção (Laboratório de Psicologia) | 
