Vencedores - 6ª edição da Olimpíada de Matemática do Grande ABC
Confira abaixo os vencedores da 6ª edição da Olimpíada de Matemática do Grande ABC. 
A competição é organizada pela Universidade Metodista de São Paulo – através do curso de Matemática, ligado à Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (FACET).
A premiação foi realizada em 9 de dezembro, às 20h, no Salão Nobre do Campus Rudge Ramos da Universidade Metodista de São Paulo.
| NÍVEL 1 | |||
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE | 
| JOÃO ÁLVARO NOGUEIRA NUNES | OURO | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| ANDRÉ SORAVASSI DO CARMO | PRATA | COLEGIO JEAN PIAGET | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| LUCAS YURI ISIDA KUNIYOSHI | PRATA | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL | 
| ANDRÉ BERNARDINO CARDIN | PRATA | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| NICOLAS MACEDO DE CASTRO | BRONZE | COLÉGIO METODISTA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| MAURO MASCARENHAS DE ARAÚJO | BRONZE | CENTRO EDUCACIONAL SESI 222 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| MARCOS ARAÚJO BALZANO JÚNIOR | BRONZE | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL | 
| MURILO PERETI TAVARES | BRONZE | COLÉGIO OPÇÃO | SANTO ANDRÉ | 
| MARIANA LEITE FERNANDES DA SILVA | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| NÍVEL 2 | |||
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE | 
| BRUNA FAVORETTO | OURO | COLÉGIO BARÃO DE MAUÁ | MAUÁ | 
| GABRIEL COUTO BUENO | PRATA | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| ANA BEATRIZ BONGANHA ZANON | PRATA | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| VITOR JODAR CAVALHEIRO | PRATA | EDUCANDÁRIO SANTO ANTÔNIO | SÃO CAETANO DO SUL | 
| CHRISTIAN LUIZ BAPTISTA GERBELLI | PRATA | COLÉGIO ÁBACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| RODRIGO FARID MILAD BOU CHEBI | PRATA | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL | 
| CAROLINE SAYURI KAGOHARA | BRONZE | EDUCANDÁRIO SANTO ANTÔNIO | SÃO CAETANO DO SUL | 
| NICOLAS SEOANE MIQUELIN | BRONZE | COLÉGIO BARÃO DE MAUÁ | MAUÁ | 
| LEONARDO AKIRA FATTORE HIRANO | BRONZE | COLÉGIO ÁBACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| JULIA YUMI ITO | BRONZE | EDUCANDÁRIO SANTO ANTÔNIO | SÃO CAETANO DO SUL | 
| LUDMILA CARDOSO DE BRITO | BRONZE | COLÉGIO METODISTA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| WESLLEY SOUZA DE ALENCAR | BRONZE | INTEGRADO AMERICANO COLEGIO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| MATHEUS CORREIA RIBEIRO | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| NÍVEL 3 | |||
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE | 
| GUILHERME DO ROCHA DAHRUG | OURO | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| THIAGO TOBOL FURTADO | PRATA | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL | 
| ANDRÉ ANDERSON DE JESUS OLIVEIRA | PRATA | ETE JORGE STREET | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| RAFAEL FERREIRA ANTONIOLI | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| REBECA QUEIROZ STELLA | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| MARLI DOS REIS CANTANINO | BRONZE | ETE JÚLIO DE MESQUITA | SANTO ANDRÉ | 
| ANDRÉ HENRIQUE CUNHA DE MORAES | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| JULIANA YUMI SHIOZAKI PAIXÃO | BRONZE | COLÉGIO JEAN PIAGET | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| WILLIAM RODRIGUES MENDES | BRONZE | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE EL SHADAI | SANTO ANDRÉ | 
| DANILO MOREIRA SIMÕES | BRONZE | COLÉGIO PETRÓPOLIS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| VINÍCIUS GOBATTO DE MORAES | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| NÍVEL 4 | |||
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE | 
| JOÃO FERNANDO DORIGUELLO DINIZ | OURO | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ | 
| THIAGO CAZELATTO BREVES | PRATA | OBJETIVO SÃO BERNARDO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| CAUE FELIPE BRIGHENTI PAN | BRONZE | CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO SCS | SÃO CAETANO DO SUL | 
| ARMANDO ZANONE | BRONZE | EME PROFª ALCINA DANTAS FEIJÃO | SÃO CAETANO DO SUL | 
 
                    