Alunos premiados na Olimpíada de Matemática do Grande ABC
Saiba mais sobre a Premiação
Nível 1
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE |
| VITORIA TORRES NUNES | OURO | EMEF PROF. ROSALVITO COBRA | SÃO CAETANO DO SUL |
| CAMILA OLIVEIRA DIAS | PRATA | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| DANIELLE LACAVA VOLTANI | PRATA | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL |
| GIOVANNA MARIE CRYSTAL NOVI | PRATA | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL |
| GUILHERME FABRICIO BOLUTAVICIUS | PRATA | COLÉGIO JEAN PIAGET | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| MAGALI FELIX CLEMENTE | PRATA | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| BEATRIZ MACIEL BALLARIN | BRONZE | COLÉGIO PETRÓPOLIS | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| BRUNO SILVA SIMÃO | BRONZE | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| ELOÁ TORRES CUNHA | BRONZE | COLÉGIO TERMOMECÂNICA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| GABRIELA FRADE RODRIGUES | BRONZE | CENTRO EDUCACIONAL SESI 166 | SANTO ANDRÉ |
| GABRIELA MAYUMI GOYA | BRONZE | COLÉGIO DR. CLOVIS BEVILACQUA | SANTO ANDRÉ |
| GABRIELLA ARAÚJO TOMÉ | BRONZE | COLÉGIO METODISTA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| GABRIELLE LIMA BALESTRA | BRONZE | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL |
| GUILHERME GENVAN DE SÁ | BRONZE | EMEF 28 DE JULHO | SÃO CAETANO DO SUL |
| LUCAS MATHEUS | BRONZE | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| MARCEL PIGNONI DA SILVA | BRONZE | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL |
| MATEUS ROMEIRO GARUTTI | BRONZE | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| RAFAEL JOSE SILVA COELHO | BRONZE | EMEF 28 DE JULHO | SÃO CAETANO DO SUL |
| TALES TAKEZO GONÇALVES OKUBO | BRONZE | EMEF PROF. ROSALVITO COBRA | SÃO CAETANO DO SUL |
Nível 2
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE |
| JÚLIO CESAR TIBÉRIO DE ARAUJO | OURO | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ |
| LUCAS MOTTA MOREIRA | PRATA | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| LIVIA UGIKAWA FUJIWARA | PRATA | COLÉGIO PETRÓPOLIS | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| LEONARDO FABRICIO | PRATA | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL |
| LUIZ GUSTAVO FAGUNDES MALPELE | PRATA | COLÉGIO PETRÓPOLIS | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| HÉLCIO PRADO LIMA | PRATA | COLÉGIO EDUARDO GOMES | SÃO CAETANO DO SUL |
| MARIANA ANTUNES VILLA | BRONZE | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| LEONARDO DA CUNHA MENEGON | BRONZE | EDUCANDÁRIO SANTO ANTONIO | SANTO ANDRÉ |
| NICHOLAS VASCON QUADRADO | BRONZE | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| RENAN KENDI TINEN | BRONZE | COLÉGIO DR. CLOVIS BEVILACQUA | SANTO ANDRÉ |
| GUILHERME CORRÊA | BRONZE | EE PROFA. THEREZINHA SARTORI | MAUÁ |
Nível 3
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE |
| LEANDRO ALVES CORDEIRO | OURO | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ |
| BRENNO CISI RAMOS | PRATA | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ |
| JOSÉ VICTOR IZIDORO FERREIRA | PRATA | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ |
| DEBORA MIYUKI SHINZATO | BRONZE | CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO ABC - UNIDADE 104 | SANTO ANDRÉ |
| BEATRIZ MARQUES DE BRITO | BRONZE | COLÉGIO ABACO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| JOÃO MARCELO FREZZATO OLIVEIRA | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ |
| DOUGLAS DE ARAUJO SMIGLY | BRONZE | COLÉGIO TERMOMECÂNICA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| ANDRE WILLIAN PEROGIL PEREIRA | BRONZE | COLÉGIO TERMOMECÂNICA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
Nível 4
| NOME | MEDALHA | ESCOLA | CIDADE |
| IAGO M. LOPES | OURO | COLÉGIO TERMOMECÂNICA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| LUCAS DE LIMA CAVALCANTI | OURO | COLÉGIO TERMOMECÂNICA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| LUCAS VINICIUS TERASSI | PRATA | CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO ABC - UNIDADE 201 | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| DENER LUIZ SILVA | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ |
| ANDRÉ SORAVASSI DO CARMO | BRONZE | UNIDADE JARDIM PUERI DOMUS | SANTO ANDRÉ |
| JÚLIA NAOMI KAWAMOTO | BRONZE | COLÉGIO TERMOMECÂNICA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |