Resultado Final: Bolsa Social Metodista - Graduação a Distância
09/12/2013
09/12/2013 17h00 - última modificação 10/12/2013 09h50
O candidato aprovado no programa Bolsa Social Metodista – EAD – 1º2014 deverá comparecer ao Polo de Apoio Presencial nos dias 11 e 12 de dezembro para realizar a matrícula. No ato da matrícula o candidato assinará o Termo da Concessão da Bolsa de Estudo. Verifique os documentos necessários para matrícula aqui.
O candidato reprovado deverá assinar o Termo de Reprovação disponível no Polo de Apoio Presencial, onde constará o motivo do indeferimento.
POLO | NOME | PERCENTUAL |
ALTAMIRA | CASSICLEYS VIEIRA GOMES | 100% |
ALTAMIRA | DIEGO RODRIGUES | 100% |
ALTAMIRA | ROSIANE DOS SANTOS LANGER | 100% |
BAURU | JOAO MARCOS SILVA GARCIA | 100% |
BELO HORIZONTE (V. NOVA) | RICARDO HENRIQUE VESSONI | 100% |
BERTIOGA | ANGELA KAREN VICTOR BENATTI | 100% |
CAMPINAS | LUCAS APARECIDO DA SILVA | 100% |
CERES | ALINNE ALVES DE SOUZA FERNANDES | 100% |
CERES | IRANY RODRIGUES SILVA | 100% |
CERES | ROSANGELA CRISTINA DE LIMA | 100% |
GUAIANAZES (SÃO PAULO) | ADALBERTO MANOEL DE SOUZA | 100% |
GUAIANAZES (SÃO PAULO) | HELENA GOMES DA SILVA | 100% |
GUAIANAZES (SÃO PAULO) | MARIA CELIA BORGES ARAUJO AUGUSTO | 100% |
GUAIANAZES (SÃO PAULO) | PAMELA TAIRINE BORGES BRITO | 100% |
GUAIANAZES (SÃO PAULO) | PATRICIA ALCANTARA SILVA | 100% |
GUARATINGUETÁ | DANIELE CRISTINA DA SILVA GONCALVES | 100% |
GUARATINGUETÁ | ELIANE APARECIDA QUINA DE OLIVEIRA GALHARDO | 100% |
GUARATINGUETÁ | IVO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | 100% |
GUARATINGUETÁ | LUCAS DOS SANTOS CRUZ | 100% |
GUARULHOS | ANTONIO GONCALO DE AQUINO | 50% |
GUARULHOS | DOUGLAS BISPO DOS SANTOS | 100% |
GUARULHOS | GISELE DA SILVA | 100% |
GUARULHOS | LUCAS CUSTODIO DE MELO | 100% |
GUARULHOS | VERONICA DRIELY SANTOS COSTA | 100% |
ITANHAÉM | ALINE TOLENTINO PEREIRA | 100% |
ITAPEVA | ANA CLAUDIA DOS SANTOS CUNHA | 100% |
ITAPEVA | HARRISON VINICIUS DE CAMARGO MOTA | 50% |
ITAPEVA | IZAIAS FRANCISCO PEREIRA | 100% |
ITAPEVA | JOAO EDUARDO DE LIMA | 50% |
ITAPEVA | JOSE CARLOS APARECIDO DA ROCHA | 100% |
ITAPEVA | VANIA DELL ANHOL | 100% |
LINS | RAIANE CAIRES DE PAULA | 50% |
MAUÁ | ALCIMARA QUINTINO DE LIMA | 100% |
MAUÁ | ARIANE CARLA MATOZINHO | 100% |
MAUÁ | DEBORA COSTA BONFIM | 100% |
MAUÁ | JONAS MOREIRA SILVA | 100% |
MAUÁ | LETICIA ANDRADE DE SANTANA | 100% |
MAUÁ | MARILDA BELO ANTONIO | 100% |
MAUÁ | PALOMA BRIOLLI NUNES | 100% |
MAUÁ | VANESSA DE JESUS SILVA | 50% |
PERUS (SÃO PAULO) | CLEIDE REGINA CASTRO MONTEIRO MENINO | 100% |
PETRÓPOLIS | MARCUS VINICIUS DA SILVA ALVES | 100% |
PETRÓPOLIS | MAYARA DE SOUZA CAMARA | 100% |
PETRÓPOLIS | MONICA DE JESUS FUNCK | 100% |
PRESIDENTE PRUDENTE | RODRIGO APARECIDO SOUZA DA SILVA | 100% |
PRESIDENTE PRUDENTE | THIAGO ARAUJO COSTA | 100% |
RIBEIRÃO PRETO | RICARDO TEIXEIRA | 100% |
RUDGE RAMOS (S. B. CAMPO) | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 100% |
SANTOS | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | 100% |
SANTOS | RODRIGO RADI DE OLIVEIRA MARTINEZ | 50% |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | 100% |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | BRUNA MARCELE DOS SANTOS SILVA | 100% |
SOROCABA | FRANCINE HELENA DA SILVA | 100% |
SOROCABA | MAIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 100% |
VOLTA REDONDA | DIEGO ROSA COUTINHO | 100% |
INDEFERIDOS
- WIGO JHEYSON DE CARVALHO
- NICOLI VICENSOTTE DOS ANJOS
- PAOLA PATRICIA PRISCILA FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO